乐球直播免费观看高清
霍巴特斑马
HobartZebras
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介霍巴特斑马(英文名:HobartZebras,粤语名:霍巴特斑马), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前霍巴特斑马的市值为:0,霍巴特斑马共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新霍巴特斑马赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Adrian·Lawler 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 Andrew·Robb 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
7 Ben·Aitken 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
8 Christopher·Kannegiesser 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Darby·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 George·Hallard 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
11 Henry·Lush 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Jarrod·Bugg 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Jeremy·Price 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Lachlan·Hardwick 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Liam·Marsh 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Mathew·Dyson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Nicholas·Naden 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Sam·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Benjamin·Phillips 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Henry·Moody 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Luke·Huigsloot 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
22 Matthew·Ferguson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Michael·Maiorano 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Paul·Palmer 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Richard·Heath 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Paul·Bremner 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Grant·Malcolm 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Samuel·Reibell 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
29 Cody·Snell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Joshua·Burgess 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 Adam·Hedge 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
32 Kurt·Engels 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Henry·Fagg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Adam·Mckeown 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Jordan·Muller 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Mattias·Toghill 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 Dwayne·Walsh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 James·Ackerley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Callen·Griffin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 James·Sherman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队